Panorama des modules
| Durée (jours) | Dates 2012 | Tarif (€) | |
| Stratégie | |||
| Stratégie d’entreprise et marketing | 2 | 22 et 23 mars | 1 250 |
| Initiation à l’analyse stratégique | 2 | 5 et 6 avril | 1 250 |
| Conduire le changement | 2 | 27 et 28 sept | 1 250 |
| Finance et contrôle de gestion | |||
| Le contrôle de gestion | 2 | 5 et 6 juillet | 1 250 |
| Initiation à l’analyse financière | 3 | 23 mai, 7 et 8 juin | 1 800 |
| Management et pilotage de la performance | 3 | 12,25 et 26 oct | 1 800 |
| Construire et négocier un business plan | 3 | 30, 31 août et 28 nov | 1 800 |
| Marketing et commercialisation | |||
| Marketing stratégique et opérationnel | 3,5 | 2 240 | |
| La démarche marketing | 26 et 27 avril | ||
| Agir sur les variables du marketing mix | 24 et 25 mai | ||
| Construire son Plan d’Action Marketing | 3 | 13,14 sept et 11 oct | 1 800 |
| Manager la performance commerciale de l’équipe | 3 | 21,22 et 23 nov | 1 800 |
| Ressources Humaines | |||
| Gestion des Ressources Humaines | 2 | 15 et 16 nov | 1 250 |
| Négociation et résolution de conflits | 2 | 29 et 30 nov | 1 250 |
| Fonction Ressources Humaines et politique des Ressources Humaines | 5 | 13, 14 sept et 11,12 et 25 oct | 2 650 |
| Management et GRH à l’international | 5 | 23, 24, 25 mai et 5, 6 juillet | 2 650 |
| Gestion de la relation d’emploi | 7 | en 2013 | 3 710 |
| Gestion des compétences et des carrières | 7 | en 2013 | 3 710 |
| Droit du travail | 5 | en 2013 | 2 650 |
| Dialogue social | 4 | en 2013 | 2 120 |
| Système d’information sociale et conditions de travail | 4 | en 2013 | 2 120 |
| Management d'équipe | |||
| Management d'équipe | 4 | 2500 | |
| Management de projet | 2 | 8 et 9 mars | |
| Comprendre les aspects humains des organisations | 2 | 10 et 11 mai | |
| Animer et motiver son équipe | 2 | 21 et 22 juin | |
| Achats | |||
| Achats et négociation | 2 | 2 et 3 avril | 1250 |
Les prix sont nets de taxe


