Panorama des modules
| Durée (jours) | Dates 2010 | Tarif (€) | |
| Stratégie | |||
| Stratégie d’entreprise et marketing | 2 | 11 et 12 mars | 1 150 |
| Initiation à l’analyse stratégique | 2 | 1 et 2 avril | 1 150 |
| Conduire le changement | 2 | 11 et 12 mai | 1 150 |
| Finance et contrôle de gestion | |||
| Le contrôle de gestion | 2 | 24 et 25 juin | 1 150 |
| Initiation à l’analyse financière | 3 | 10,27 et 28 mai | 1 690 |
| Management et pilotage de la performance | 3 | 22,23 et 24 sept | 1 690 |
| Construire et négocier un business plan | 3 | 26,27 août et 4 nov | 1 690 |
| Marketing et commercialisation | |||
| La démarche marketing | 2 | 6 et 7 mai | 1 150 |
| Agir sur les variables du marketing mix | 1,5 | 3 et 4 juin | 900 |
| Construire son Plan d’Action Marketing | 3 | 9,10 sept et 6 oct | 1 690 |
| Manager la performance commerciale de l’équipe | 3 | 23,24 et 25 juin | 1 690 |
| Management et Ressources Humaines | |||
| Gestion de la relation d’emploi | 7 | programmé en 2011 | 3 430 |
| Droit du travail | 5 | programmé en 2011 | 2 450 |
| Comprendre les aspects humains des organisations | 2 | 10 et 11 juin | 1 150 |
| Animer et motiver son équipe | 2 | 8 et 9 juillet | 1 150 |
| Gestion des compétences et des carrières | 7 | programmé en 2011 | 3 430 |
| Fonction Ressources Humaines et politique des Ressources Humaines | 5 | 9,10,23,24 sept et 7 oct | 2 450 |
| Gestion des Ressources Humaines | 2 | 7 et 8 oct | 1 150 |
| Management et GRH à l’international | 5 | 8 oct et 4,5,18,19 nov | 2 450 |
| Dialogue social | 4 | programmé en 2011 | 1 960 |
| Négociation et résolution de conflits | 2 | 21 et 22 oct | 1 150 |
| Système d’information sociale et conditions de travail | 4 | programmé en 2011 | 1 960 |
Les prix sont nets de taxe


