🚀 Journées portes ouvertes : rejoins-nous le 31/01 à Nantes et le 07/02 à Paris et La Roche-sur-Yon !
Entre avec des questions, ressors avec des perspectives. Découvre nos campus, échange avec nos étudiants et pose tes questions à nos équipes.
Entre avec des questions, ressors avec des perspectives. Découvre nos campus, échange avec nos étudiants et pose tes questions à nos équipes.
Audencia fait partie du cercle très fermé (1% des institutions dans le monde) des écoles bénéficiant de la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA pour la durée maximale de 5 ans, gage de son engagement pour un enseignement d’excellence.
L'AMBA - Association of MBAs - est l'organisme international d'accréditation des MBA, DBA et Masters in Management, les programmes avancés en business et management.
L'European Foundation for Management Development (EFMD) a établi des normes pour l'évaluation de la qualité des écoles de gestion (EQUIS).
AACSB International - Association to Advance Collegiate Schools of Business est un organisme international d'accréditation des business schools et écoles de management fondé en 1916.
Audencia est membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) qui labellise les formations Mastère spécialisé® pour garantir l'adéquation des programmes avec les attentes du marché du travail.
Les programmes Mastère spécialisé® et Master of Science d'Audencia sont labellisés par la CGE.
Programme Grande École | ||||
| Organisme | Année | Place | Classement/Catégorie | |
| Challenges | 2025-2026 | 8e | |
| Eduniversal | 2024-2025 | 6e | Écoles de commerce - post-prépa |
| Le Figaro étudiant | 2025-2026 | 8e | |
| Le Parisien | 2024-2025 | 8e | |
| Le Point | 2024-2025 | 8e | |
| Les Échos Start | 2024-2025 | 4e | ChangeNOW | |
| L'Étudiant | 2024-2025 | 8e | |
| SIGEM-ELO | 2024-2025 | 7e | |
Programme Grande École | ||||
| Organisme | Année | Place | Classement/Catégorie | |
| Financial Times | 2025-2026 | 8e | 8e école française du classement European business schools |
| Financial Times | 2025-2026 | 26e | 26e école au monde du classement European business schools |
| QS | 2025-2026 | 34e | Monde - Master in Management |
| QS | 2025-2026 | 10e | France - Master in Management |
Programme SciencesCom | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| Digischool | 2024-2025 | Bachelor en Communication - Post-Bac+2 Apprentissage | 2e | Meilleurs licences et bachelor en com' |
| Digischool | 2024-2025 | Diplôme d'études supérieures en Communication et Media (Bac+5)- apprentissage | 7e | Meilleurs masters en com' |
| Digischool | 2024-2025 | Diplôme d'études supérieures en Communication et Media (Bac+5)- apprentissage | 7e | Meilleure école de com' |
| Eduniversal | 2024-2025 | Bachelor en Communication | 1e | Classement Eduniversal 2025 - Bachelor Communication & Médias |
| Eduniversal | 2024-2025 | Bachelor en Communication - Post-Bac+2 Apprentissage | 2e | Licence communication - médias |
| Eduniversal | 2023-2024 | Diplôme d'études supérieures en Communication et Media (Bac+5)- apprentissage | 6e | Communication & Médias (Master) |
| Eduniversal | 2024-2025 | Diplôme d'études supérieures en Communication et Media (Bac+5)- apprentissage | 2e | Droit et Management des Médias & de l'Audiovisuel (Master) |
| Le Figaro étudiant | 2025-2026 | Diplôme d'études supérieures en Communication et Media (Bac+5)- apprentissage | 7e | Classement des écoles de communication |
Programmes Bachelors | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| Challenges | 2025-2026 | Bachelor in Management | 4e | |
| Eduniversal | 2024-2025 | Bachelor en communication | 1e | Classement Eduniversal 2025 - Bachelor Communication & Médias |
| Eduniversal | 2024-2025 | Bachelor in Management | 4e | Classement Bachelors Management - Licence management international |
| Le Figaro étudiant | 2024-2025 | Bachelor in Management | 7e | Meilleurs Bachelors en management en 3 ans |
| Le Parisien | 2024-2025 | Bachelor in Management | 3e | Palmarès des Bachelors des écoles de Commerce |
Programmes Mastère Spécialisé® | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Management responsable des Organisations Sportives | 1er | Management du sport et de l'e-sport |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Stratégies Digitales et Data Marketing | 3e | Digital marketing et data analytics |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Marketing, Design et Création | 1er | Direction artistique, graphisme, design |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Management Global des Achats et de la Supply Chain | 4e | Achats |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Stratégies Financières et Investissements Responsables | 1er | Finance responsable - green finance |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Acteur Pour la Transition Écologique | 7e | Energies - énergies renouvelables |
| Eduniversal | 2024-2025 | MS Stratégies Financières et Investissements Responsables | 1er | Gestion des risques - Compliance - Conformité |
Programmes Mastère Spécialisé® | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| QS | 2025-2026 | MS Stratégies Digitales et Data Marketing | 20e | Masters in Marketing - Monde |
| QS | 2025-2026 | MS Stratégies Digitales et Data Marketing | 6e | France |
| QS | 2025-2026 | MS Stratégies Financières et Investissements Responsables | 7e | France - Master in Finance |
| QS | 2025-2026 | MS Stratégies Financières et Investissements Responsables | 46e | Monde - Master in Finance |
| QS | 2025-2026 | MS Management Global des Achats et de la Supply Chain | 4e | France |
| QS | 2025-2026 | MS Management Global des Achats et de la Supply Chain | 21e | Monde |
MBA | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| CEO Magazine | 2023-2024 | International MBA | Tier one | Monde |
| CEO Magazine | 2023-2024 | Executive MBA | 6e | Monde |
| CEO Magazine | 2023-2024 | Executive MBA | 3e | France |
| Eduniversal | 2024-2025 | International MBA | 8e | |
| Eduniversal | 2024-2025 | Executive MBA | 4e | |
| Financial Times | 2024-2025 | Executive MBA | 89e | |
| Financial Times | 2024-2025 | International MBA | 90e | Monde |
| QS | 2025-2026 | International MBA | 77e | Monde |
| QS | 2024-2025 | Executive MBA | 49e | World |
| QS | 2025-2026 | Executive MBA | 8e | France |
Executive Education | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| Financial Times | 2024-2025 | Formations sur mesure | 78e | Executive education - Custom programmes |
| Financial Times | 2024-2025 | Programmes inter-entreprises | 50e | Executive education - Open programmes |
| QS | 2025-2026 | International MBA | 77e | Monde |
| QS | 2024-2025 | Executive MBA | 49e | World |
| QS | 2025-2026 | Executive MBA | 8e | France |
MSc & International Masters | |||||
| Organisme | Année | Programme | Place | Classement/Catégorie | |
| Eduniversal | 2024-2025 | MSc in Data Management in Corporate Finance | 8e | Ingénierie financière et finance d'entreprise |
| Eduniversal | 2024-2025 | MSc in Food & Agribusiness Management | 3e | Food Industry Management |
| Financial Times | 2025-2026 | MSc in Management - Engineering | 25e | Masters in Management |
Institutionnel | ||||
| Organisme | Année | Place | Classement/Catégorie | |
| Shanghai Ranking | 2025-2026 | 10e | Monde |
| ChangeNOW x Les Echos | 2025-2026 | 4e | Écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociale |
Audencia délivre de nombreuses formations bénéficiant d'un titre RNCP.
Le titre RNCP permet de savoir si une formation est reconnue par l'État. Cette reconnaissance garantit qu'une formation réunit toutes les aptitudes requises pour faciliter l'accès à l'emploi et à la mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
Une attestation de diplôme permanente et infalsifiable stockée sur la blockchain Ethereum.
Audencia, soucieuse d’élargir les services offerts à ses diplômés, a souhaité leur proposer de disposer d’une attestation de diplôme permanente et infalsifiable. Friande de nouvelles technologies, elle a choisi la technologie blockchain afin de sécuriser les données et d’assurer un cadre de confiance aux différents protagonistes utilisateurs du système.